专家计划:玛莎命中率:61% | 回报率:1593%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-104期 | 小 | 102期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 087期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 6连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 056期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 048期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 043期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。